Sněhové zpravodajství přináší denně aktualizované sněhové podmínky lyžařských středisek v celých Alpách – Rakouska, Itálie, Francie, Švýcarska a Německa. Obsahuje informace o stavu sněhu na sjezdovkách i v údolí, počtu otevřených lanovek a sjezdovek nebo historii sněhu v jednotlivých měsících.
Sněhové zpravodajství
třídit podle:
středisko | sníh nahoře |
sníh dole |
sníh čerstvý |
poslední sněžení |
datum reportu |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Andermatt | (1444m - 2961m) | 580cm | 70cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Aprica | (1162m - 2270m) | 280cm | 20cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Arlberg: Lech a Zürs | (1450m - 2811m) | 290cm | 290cm | 20.4.18 | ||
Arlberg: St. Anton, St. Christoph a Stuben | (1304m - 2811m) | 290cm | 90cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Breuil - Cervinia | (1524m - 3488m) | 350cm | 65cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Chamonix Mont-Blanc | (1030m - 3842m) | 240cm | 60cm | 10.4.18 | 20.4.18 | |
Chamrousse | (1400m - 2250m) | 200cm | 50cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Cortina d'Ampezzo | (1224m - 3000m) | 70cm | 10cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Crans Montana a Aminona | (1500m - 3000m) | 400cm | 30.3.18 | 20.4.18 | ||
Crans Montana - ledovec Plaine Morte 3000 | (2850m - 3000m) | 400cm | 30.3.18 | 20.4.18 | ||
Dachstein - ledovec | (2296m - 2700m) | 570cm | 1.4.18 | 20.4.18 | ||
Disentis / Sedrun | (1150m - 2850m) | 170cm | 12.4.18 | 20.4.18 | ||
Engelberg | (1600m - 3020m) | 714cm | 29.3.18 | 20.4.18 | ||
Garmisch-Partenkirchen | (720m - 2830m) | 400cm | 400cm | 20.4.18 | ||
Hintertux - ledovec | (1500m - 3250m) | 395cm | 50cm | 15.4.18 | 20.4.18 | |
Ischgl - Paznauntal | (1040m - 2872m) | 130cm | 16.4.18 | 20.4.18 | ||
Kanin | (430m - 2300m) | 400cm | 40cm | 19.3.18 | 20.4.18 | |
Kaprun - ledovec Kitzsteinhorn | (911m - 3029m) | 300cm | 5.4.18 | 20.4.18 | ||
Kaunertal | (910m - 3108m) | 300cm | 220cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Kaunertal - ledovec | (2180m - 3108m) | 300cm | 220cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Kitzbühel a Kirchberg | (800m - 2000m) | 106cm | 54cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Klostertal | (1000m - 2300m) | 290cm | 90cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Kronplatz | (900m - 2275m) | 70cm | 10cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
La Clusaz | (1100m - 2600m) | 380cm | 10cm | 15.4.18 | 20.4.18 | |
L'Alpe d'Huez | (1250m - 3330m) | 373cm | 195cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
L'Alpe d'Huez - ledovec Sarenne | (2750m - 3330m) | 373cm | 195cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
La Plagne | (1250m - 3250m) | 395cm | 30cm | 5.4.18 | 20.4.18 | |
Le Grand-Bornand / Le Chinaillon | (1000m - 2100m) | 280cm | 10.4.18 | 20.4.18 | ||
Le Grand Massif | (682m - 2500m) | 420cm | 16.4.18 | 20.4.18 | ||
Les Arcs | (1200m - 3226m) | 395cm | 110cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Les Deux Alpes | (1270m - 3568m) | 270cm | 90cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Les Deux Alpes - ledovec Mont-de-Lans | (3100m - 3568m) | 270cm | 90cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Les Diablerets | (1200m - 2971m) | 365cm | 110cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Les Diablerets - ledovec | (1343m - 3016m) | 365cm | 110cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Les Portes du Soleil (CH) | (950m - 2277m) | 300cm | 5.4.18 | 20.4.18 | ||
Les Portes du Soleil (F) | (900m - 2466m) | 300cm | 5.4.18 | 20.4.18 | ||
Les Rousses | (1120m - 1680m) | 155cm | 15cm | 18.4.15 | 26.4.15 | |
Les Sybelles | (1100m - 2620m) | 260cm | 45cm | 10.4.18 | 20.4.18 | |
Les Trois Vallées | (1300m - 3230m) | 337cm | 234cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Les Trois Vallées - ledovec Mont de Peclet | (2800m - 3200m) | 337cm | 234cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Livigno | (1816m - 2798m) | 167cm | 52cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Macugnaga | (1200m - 3550m) | 275cm | 125cm | 3.4.18 | 20.4.18 | |
Mölltal - ledovec a Mölltal-Ankogel | (1267m - 3122m) | 410cm | 12.4.18 | 20.4.18 | ||
Montafon | (650m - 2430m) | 122cm | 122cm | 20.4.18 | ||
Montgenèvre | (1860m - 2700m) | 280cm | 260cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Oberstdorf | (820m - 2224m) | 190cm | 190cm | 20.4.18 | ||
Obertauern | (1630m - 2315m) | 180cm | 150cm | 6.4.18 | 20.4.18 | |
Olympia Skiworld Innsbruck | (860m - 3150m) | 176cm | 15.4.18 | 20.4.18 | ||
Orciéres-Merlette | (1850m - 2655m) | 240cm | 100cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Ortler-Region | (1560m - 3450m) | 150cm | 40cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Ötztal - Sölden | (670m - 3340m) | 326cm | 5cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Ovronnaz | (1400m - 2500m) | 50cm | 26.3.15 | 3.5.15 | ||
Passo Tonale | (1200m - 3016m) | 250cm | 12.4.18 | 20.4.18 | ||
Passo Tonale - ledovec Presena | (1875m - 3016m) | 250cm | 12.4.18 | 20.4.18 | ||
Pitztal | (1450m - 3440m) | 240cm | 240cm | 20.4.18 | ||
Pitztal - ledovec | (1740m - 3440m) | 240cm | 125cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Samnaun / Silvretta Arena | (1700m - 2900m) | 130cm | 16.4.18 | 20.4.18 | ||
San Martino di Castrozza | (1400m - 2350m) | 80cm | 60cm | 30.3.18 | 20.4.18 | |
Schladming Dachstein | (640m - 2996m) | 570cm | 570cm | 20.4.18 | ||
Schladming (Planai a Hochwurzen) | (745m - 1894m) | 570cm | 570cm | 20.4.18 | ||
Serre Chevalier | (1200m - 2800m) | 375cm | 20cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Sestriére a Via Lattea | (1360m - 2823m) | 280cm | 260cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Sölden - ledovec Rettenbach a Tiefenbach | (1350m - 3340m) | 326cm | 5cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Stubai | (960m - 3212m) | 400cm | 30cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Stubai - ledovec | (1697m - 3212m) | 400cm | 30cm | 16.4.18 | 20.4.18 | |
Tignes - ledovec Le Grande Motte | (2570m - 3450m) | 310cm | 160cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Tiroler Zugspitz | (1000m - 2720m) | 400cm | 190cm | 17.4.18 | 20.4.18 | |
Turracher Höhe | (1400m - 2250m) | 100cm | 80cm | 31.3.18 | 20.4.18 | |
Val Cenis a Termignon | (1400m - 2800m) | 295cm | 50cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Val d'Isère a Tignes | (1550m - 3450m) | 310cm | 160cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Vallée de la Blanche | (1300m - 2700m) | 195cm | 125cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Valmeinier-Valloire | (1430m - 2594m) | 220cm | 70cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Val Senales / Schnalstal | (2000m - 3258m) | 240cm | 110cm | 18.3.18 | 20.4.18 | |
Val Senales / Schnalstal - ledovec | (2000m - 3258m) | 240cm | 110cm | 18.3.18 | 20.4.18 | |
Val Thorens | (1300m - 3200m) | 337cm | 234cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Vars a Risoul | (1605m - 2750m) | 195cm | 125cm | 13.4.18 | 20.4.18 | |
Verbier - ledovec Mont Fort | (2950m - 3300m) | 350cm | 90cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Verbier / Les Quatre Vallées | (1500m - 3330m) | 350cm | 90cm | 12.4.18 | 20.4.18 | |
Weißsee | (1480m - 2600m) | 227cm | 5.4.18 | 20.4.18 | ||
Zell am See - Kaprun | (760m - 3029m) | 300cm | 300cm | 20.4.18 | ||
Zermatt - ledovec Klein Matterhorn | (2939m - 3889m) | 350cm | 65cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Zermatt - Matterhorn Ski Paradise | (1620m - 3889m) | 350cm | 65cm | 1.4.18 | 20.4.18 | |
Zillertal | (544m - 3509m) | 395cm | 395cm | 20.4.18 | ||
Zugspitze - ledovec | (2000m - 2830m) | 400cm | 190cm | 17.4.18 | 20.4.18 |
84 výsledků